Notícias
Brejo Bonito lidera o Amador após duas primeiras rodadas
19/06/2018 às 14:34
Foi encerrada ontem (18), a segunda rodada do Campeonato Amador da primeira divisão de Patrocínio. O número de gols marcados nos sete jogos disputados fez a alegria do torcedor. Ao todo foram 30 tentos anotados, com uma média de 4,2 gols/jogo, destaque para as goleadas aplicadas por Brejo Bonito e Vera Cruz.
Brejo Bonito e Carajás terminaram a rodada em primeiro e segundo lugar, respectivamente, com seis pontos cada, seguidos por Vera Cruz e Ubirajara com quatro cada.
Confira os resultados da 2ª rodada:
Carajás 4 x 3 Colorado
Quero Quero 1 x 0 Macaúbas
Brejo Bonito 4 x 1 América
Santos 1 x 0 Grêmio/Guimarânia
Santa Tereza 3 x 7 Vera Cruz
Santos 1 x 3 Esporte Clube Real
Ubirajara 3 x 0 Viveiro do Markim
Classificação:
Pos. | Equipe | JG | PG | V | E | D | GF | GC | SG |
1º | Brejo Bonito | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 07 | 01 | 06 |
2º | Carajás | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 05 | 03 | 02 |
3º | Vera Cruz | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 10 | 06 | 04 |
4º | Ubirajara | 02 | 04 | 01 | 01 | 00 | 06 | 03 | 03 |
5º | Esporte Clube Real | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 |
6º | Viveiro do Markim | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 |
7º | Quero Quero | 01 | 03 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
8º | Grêmio/Guimarânia | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 |
9º | Silvano | 02 | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 |
10º | Celso Bueno/Colorado | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 06 | 07 | -01 |
11º | Santa Tereza | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 06 | 10 | -04 |
12º | Santos | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 |
13º | América | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 05 | -04 |
14º | Macaúbas | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 | -02 |
Renato Oliveira/Difusora 95