Notícias
Mais de 250 participantes disputam 68ª Corrida da Fogueira
24/06/2018 às 14:15
Mesmo sem contar com tantos corredores de elite como em anos anteriores, foi realizada neste sábado (23), a 68ª Corrida Nacional da Fogueira. Com um investimento menor, a exemplo do ano passado, e com pouco tempo para organizar, a Secretaria Municipal de Esportes prezou pelo bom e barato, conseguindo trazer para Patrocínio pelo menos cinco atletas do Cruzeiro, de Belo Horizonte, que conseguiram os dois primeiros lugares na categoria geral 10 km no masculino. Ainda houve a participação de corredores profissionais de várias cidades de Minas e de São Paulo.
Na prova principal, Ivamar de Oliveira foi o primeiro colocado, seguido por João Ferreira de Lima, o João da Bota, ao passo que no feminino, a paulista de Barretos, Thaynara Alves Pedroso, conquistou o bicampeonato consecutivo. Em segundo, chegou Patrícia Miranda Rodrigues, da cidade de Araxá.
No local masculino de 10 km, deu a lógica, com Darlan José da Silva e Ademar Caixeta nas duas primeiras colocações, e no feminino uma surpresa com a estreante na prova, Roberta de Cássia Palmeira, que começou a correr em setembro de 2017 e já colecionou seu primeiro título da Fogueira. Glauce Queiroz que era uma das favoritas na categoria ficou em segundo lugar.
Na prova de 5 km no geral masculino, Edson dos Reis Rafael foi o campeão, seguido por Edson dos Santos Costa. No feminino, a uberlandense Ariadenes de Souza Sales foi a vencedora, seguida por Luzinete Andrade dos Santos, de Bom Jesus/MG.
No local masculino de 5 km, Leandro Fernades Gonçalves, o Leandro Xadrez, conquistou seu primeiro título, seguido por Jahir Júnior, ambos da Associação dos Atletas de Corredores de Patrocínio (AACREP). E no feminino, a veterana Jully Daiana Crisóstomo, que não participou da corrida no ano passado, travou uma grande disputa com Andreia Helena Almeida, chegando em primeiro com a campeã de 2017 sendo a segunda colocada.
Confira os vencedores das categorias:
Geral masculino, 10 km:
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Ivamar de Oliveira | Cruzeiro | 32’6 |
2º | João Ferreira de Lima “João da Bota” | Cruzeiro | 32’18 |
3º | José Magno dos Santos | ASSIS | 33’40 |
4º | Joel Carlos de Menezes | Nacional E.C. | 34’11 |
5º | Sidney Rodrigues | A. dos Dourados | 37’09 |
Geral feminino, 10 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Thaynara Alves Pedroso | Barretos | 38’41 |
2º | Patrícia Miranda Rodrigues | Araxá | 38’55 |
3º | Grazielle Francelino Pedroso | Patos de Minas | 39’19 |
4º | Dênia Coelho de Almeida | Vazante | 50’02 |
5º | Marly Silva Cunha | Uberlândia | 53’26 |
Geral masculino, 5 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Edson dos Reis Rafael | 16’20 | |
2º | Edson dos Santos Costa | Cruzeiro Runers | 18’02 |
3º | Milton Messias Pedroso | Barretos | 18’08 |
4º | Leandro Edmilson Ribeiro | 18’55 | |
5º | César Marciel O. de Souza | Coromandel | 19’02 |
Geral feminino, 5 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Ariadenes de Souza Salles | Uberlândia | 19’06 |
2º | Luzinete Andrade dos Santos | Bom Jesus | 19’32 |
3º | Jordana Soares Pereira | Vazante | 21’42 |
4º | Lucielle Fernandes | 22’45 | |
5º | Elessilda Maria Alves Ribeiro | 27’22 |
Local masculino, 10 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Darlan José da Silva | AACREP | 34’23 |
2º | Ademar Caixeta | AACREP | 37’45 |
3º | Marciano Eustáquio Bernardes | Forma e Foco | 38’20 |
4º | José dos Reis Brito | Energia Aquática | 40’45 |
5º | Adalto Antônio Passos | AACREP | 41’15 |
Local feminino, 10 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Roberta de Cássia Palmeira | Marcelo Mota | 47’30 |
2º | Glauce Queiroz Silva | Glauce Queiroz | 49’29 |
3º | Elaine Beatriz Barra Silva | Marcelo Mota | 49’39 |
4º | Leidiane da Silva | Box 18 | 52’43 |
5º | Daniela Patrícia da Silva | Marcelo Mota | 53’31 |
Local masculino, 5 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Leandro Fernandes Gonçalves | AACREP | 18’01 |
2º | Jahir Júnior | AACREP | 19’05 |
3º | Marcelo Mota de Souza | Marcelo Mota | 19’27 |
4º | João Batista Dias | AACREP | 19’31 |
5º | Anderson Aparecido Costa | Corpo de Bombeiros | 19’53 |
Local feminino, 5 km
POS | ATLETA | EQUIPE/CIDADE | T |
1º | Jully Daiana Crisostomo | Box 18 | 22’35 |
2º | Andreia Helena Almeida | AACREP | 22’57 |
3º | Cláudia Maria de Araújo | Elite Running | 24’00 |
4º | Mirian de Fátima Shimada | Leonardo Reis | 24’13 |
5º | Clarisse França S.Nunes | Marcelo Mota | 24’52 |
Renato Oliveira/Difusora 95