Notícias

Saúde de Minas Gerais recebe R$ 122,1 milhões para ampliar atendimento à população
19/10/2016 às 16:54
Nesta terça-feira (18/10), em Belo Horizonte (MG), o ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou as portarias de habilitação dos serviços. A destinação dos recursos possibilitará a habilitação de 56 entidades filantrópicas, incluindo hospitais e santas casas, no valor anual de R$ 106,9 milhões; e de seis UPAs, cujo custeio com recursos federais será de R$ 15,2 milhões por ano. Também serão enviados R$ 23,8 milhões em emendas às entidades assistenciais de saúde.
“Essa verba é resultado de um esforço conjunto das ações de gestão que estão sendo realizadas pelo ministério, com isso, aumentando o acesso dos brasileiros aos tratamentos e medicamentos. As medidas estão garantindo o pagamento em dia do Ministério da Saúde e teremos recursos para continuar cumprindo os nossos compromissos. Vamos fazer uma gestão mais eficiente e vamos melhorar a saúde e aperfeiçoar o SUS”, destacou o ministro Ricardo Barros.
Em todo o país, 216 entidades filantrópicas serão beneficiadas com a garantia de repasse de R$ 371,9 milhões por ano. Essas unidades são responsáveis por 43% das internações que ocorrem no país.
Também estão sendo contempladas 99 UPAs, com impacto financeiro anual de R$ 182 milhões ao orçamento do Ministério da Saúde. Serão liberados ainda R$ 141,1 milhões para o pagamento de emendas a 255 instituições prestadoras de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o ministro da Saúde, os recursos vão atender serviços de saúde realizados pelo SUS e que não contavam com a contrapartida do governo federal. Os repasses foram anunciados há um mês pelo ministro e o presidente Michel Temer, como estratégia para reduzir o déficit de R$ 3,5 bilhões com 2.698 serviços, acumulado pelo Ministério da Saúde nos últimos anos.
MEDIDAS DE GESTÃO – A racionalização da aplicação dos recursos do SUS, nos três níveis de gestão, para a oferta de mais e melhores serviços de saúde, é a principal meta da gestão do ministro Ricardo Barros. Desde maio, as medidas de gestão adotadas já permitiram a aquisição de mais 7,4 milhões de medicamentos e vacinas, com investimento de R$ 222 milhões. Também possibilitaram o aporte de R$ 227 milhões para o fortalecimento da indústria nacional e geração de empregos, com a produção brasileira da vacina meningocócica.
Para ampliar a oferta de assistência, o Ministério reduziu em 20% os custos dos contratos com empresas de tecnologia, mantendo o mesmo escopo dos projetos; em 33% os valores de serviços gerais, como aluguéis e contas de telefones; e em até 39% nos preços de medicamentos, bem como a negociação de reajustes. Também foram extintos 417 cargos, sendo 335 de livre nomeação.
UPAS QUE SERÃO HABILITADAS:
UF/Município | QUANTIDADE UPA | IMPACTO ANUAL |
MG | 6 | R$ 12.240.000,00 |
CARMO DO PARANAIBA | 1 | 840.000,00 |
CONTAGEM | 1 | 3.000.000,00 |
BELO HORIZONTE | 1 | 3.000.000,00 |
GOVERNADOR VALADARES | 1 | 3.000.000,00 |
LAGOA DA PRATA | 1 | 1.200.000,00 |
SANTO ANTONIO DO MONTE | 1 | 1.200.000,00 |
SERVIÇOS FILANTRÓPICOS QUE SERÃO HABILITADOS:
MUNICIPIO | GESTAO | ESTABELECIMENTO | SERVIÇO | RECURSOS R$ |
AGUAS FORMOSAS | MUNICIPAL | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 134.642,64 |
ALFENAS | MUNICIPAL | CASA DE CARIDADE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO | ONCOLOGIA | 8.234.276,68 |
MUNICIPAL | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS/HU ALZIRA VELANO | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 838.007,88 | |
MUNICIPAL | SANTA CASA DE ALFENAS | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 | |
ARAGUARI | MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 726.151,44 |
BAEPENDI | ESTADUAL | HOSPITAL CONEGO MONTE RASO | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 |
BARBACENA | MUNICIPAL | POLICLINICA MAT. ISABEL CRISTINA | UCP | 1.783.937,50 |
MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.526.873,84 | |
BELO HORIZONTE | MUNICIPAL | HOSPITAL PAULO DE TARSO GERIATR E REABIL/ ASSOC BENEF PAULO TARSO | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 168.559,93 |
MUNICIPAL | HOSPITAL SOFIA FELDMAN | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 246.996,81 | |
MUNICIPAL | SANTA CASA DE BELO HORIZONTE | SERVIÇO – OBESIDADE | 12.109,98 | |
CAMPANHA | ESTADUAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CAMPANHA | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 67.321,32 |
CAPELINHA | ESTADUAL | FUNDACAO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 67.321,32 |
CARANGOLA | ESTADUAL | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 2.947.375,00 |
ESTADUAL | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 422.161,92 | ||
CONSELHEIRO LAFAIETE | MUNICIPAL | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 176.967,45 |
DIAMANTINA | ESTADUAL | SANTA CASA DE CARIDADE DE DIAMANTINA | SERVIÇO – CARDIOVASCULAR | 4.389.678,51 |
DIVINOPOLIS | MUNICIPAL | HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS | LEITOS DE UTI | 2.795.724,80 |
MUNICIPAL | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 1.042.772,88 | ||
FORMIGA | ESTADUAL | HOSPITAL SAO LUIS DE FORMIGA | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 422.161,92 |
GOVERNADOR VALADARES | MUNICIPAL | HOSPITAL BOM SAMARITANO | SERVICO – TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 478.208,03 |
MUNICIPAL | SERVIÇO – CARDIOVASCULAR | 4.773.924,90 | ||
MUNICIPAL | SERVIÇO – OBESIDADE | 29.047,46 | ||
GUAXUPE | ESTADUAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAXUPE | COMPONENTE HOSPITALAR | 527.702,40 |
IPATINGA | MUNICIPAL | CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS | CER | 1.680.000,00 |
ITAJUBA | MUNICIPAL | HOSPITAL ESCOLA AISI ITAJUBA | COMPONENTE HOSPITALAR | 633.242,88 |
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO | 937.232,40 | ||
MUNICIPAL | TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 412.968,92 | ||
MUNICIPAL | OBESIDADE | 846.614,64 | ||
MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAJUBA | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 111.097,98 | |
ITAMARANDIBA | MUNICIPAL | HOSPITAL DE ITAMARANDIBA | UNIDADE DE CUIDADO PROLONGADO-UCP | 1.070.362,50 |
ITAMBACURI | MUNICIPAL | ASSOCIACAO HOSPITALIT NOSSA SRA DOS ANJOS | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 134.642,64 |
JOAO MONLEVADE | MUNICIPAL | HOSPITAL MARGARIDA | LEITOS DE UTI | 279.572,48 |
JUIZ DE FORA | MUNICIPAL | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 844.323,84 |
MUNICIPAL | SERVIÇO – OBESIDADE | 15.337,48 | ||
MUNICIPAL | LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA | 5.398.350,00 | ||
MUNICIPAL | SERVICO – TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA | 460.626,12 | ||
MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JUIZ DE FORA | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 409.530,00 | |
LAVRAS | MUNICIPAL | HOSPITAL VAZ MONTEIRO | COMPONENTE HOSPITALAR | 527.702,40 |
MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAVRAS | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 | |
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 633.242,88 | ||
MANHUACU | MUNICIPAL | HOSPITAL CESAR LEITE | TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 279.192,42 |
MONTES CLAROS | MUNICIPAL | HOSPITAL AROLDO TOURINHO | CARDIOVASCULAR | 214.497,90 |
MUNICIPAL | SANTA CASA DE MONTES CLAROS IRM. N.SEN. DAS MERCES | INCENTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS – IAE PI | 600.000,00 | |
MURIAE | ESTADUAL | CASA DE CARIDADE DE MURIAE | SERVIÇO – CARDIOVASCULAR | 4.199.440,32 |
ESTADUAL | LEITOS DE ENFERMARIA CLINICA DE RETAGUARDA | 1.551.250,00 | ||
ESTADUAL | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 527.702,40 | ||
ESTADUAL | HOSPITAL DO CANCER DE MURIAE | LEITOS DE UTI | 1.118.289,92 | |
ESTADUAL | SERVIÇO – ONCOLOGIA | 1.553.948,94 | ||
PADRE PARAISO | MUNICIPAL | HOSPITAL NOSSA SENHORA MAE DA IGREJA | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 67.321,32 |
PASSOS | ESTADUAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.049.088,84 |
ESTADUAL | COMPONENTE HOSPITALAR | 5.077.566,72 | ||
PATROCINIO | MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA NOSSA SENHORA DO PATROCINIO | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 527.702,40 |
MUNICIPAL | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 215.159,22 | ||
MUNICIPAL | LEITOS DE UTI | 1.118.289,92 | ||
PIRAPORA | MUNICIPAL | FUNDACAO HOSPITAL DR MOISES M. FREIRE | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 310.250,00 |
POCOS DE CALDAS | MUNICIPAL | SANTA CASA DE POCOS DE CALDAS | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 260.257,32 |
MUNICIPAL | COMPONENTE HOSPITALAR | 4.444.323,84 | ||
MUNICIPAL | SERVIÇO – OBESIDADE | 29.047,46 | ||
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 974.517,88 | ||
PONTE NOVA | MUNICIPAL | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES | LEITOS DE UTI | 2.795.724,80 |
POTE | ESTADUAL | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO DE POTE | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 67.321,32 |
POUSO ALEGRE | MUNICIPAL | HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO | COMPONENTE HOSPITALAR | 4.972.026,24 |
MUNICIPAL | LEITOS DE UTI | 1.397.862,40 | ||
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.141.997,40 | ||
SAO JOAO DEL REI | MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOAO DEL REI | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 738.783,36 |
SAO LOURENCO | MUNICIPAL | CASA DE CARIDADE DE SAO LOURENCO | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 |
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 838.007,88 | ||
SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 195.556,14 |
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 769.752,88 | ||
MUNICIPAL | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 | ||
SETE LAGOAS | MUNICIPAL | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | LEITOS DE UTI | 1.051.200,00 |
TEOFILO OTONI | MUNICIPAL | HOSPITAL BOM SAMARITANO | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 1.249.286,40 |
MUNICIPAL | SERVIÇO – ONCOLOGIA | 6.143.867,16 | ||
MUNICIPAL | HOSPITAL SANTA ROSALIA | SERVICO – TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 247.240,35 | |
MUNICIPAL | LEITOS UNIDADE CORONARIANA | 1.314.000,00 | ||
MUNICIPAL | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA | 246.027,52 | ||
TRES CORACOES | ESTADUAL | HOSPITAL SAO SEBASTIAO | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 |
TRES PONTAS | MUNICIPAL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DO HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | COMPONENTE HOSPITALAR | 738.783,36 |
UBA | MUNICIPAL | HOSPITAL SANTA ISABEL | PLANO DE AÇÃO REGIONAL DA REDE CEGONHA | 838.007,88 |
UBERABA | MUNICIPAL | CLINICAS INTEGRADAS HOSPITAL UNIVERSITARIO HOSP MARIO PALMERIO | CEGONHA | 1.185.122,88 |
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO | 1.185.122,88 | ||
VARGINHA | MUNICIPAL | HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS | UTI ADULTO | 1.397.862,40 |
MUNICIPAL | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO | 1.253.853,84 | ||
MUNICIPAL | TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 197.152,65 | ||
MUNICIPAL | COMPONENTE HOSPITALAR | 1.055.404,80 | ||
VICOSA | MUNICIPAL | CASA DE CARIDADE DE VICOSA HOP SAO SEBASTIAO | COMPONENTE PARTO E NASCIMENTO – CPN | 1.049.088,84 |
VISCONDE DO RIO BRANCO | ESTADUAL | ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO JOAO BATISTA | SERVIÇOS – HOSPITALARES DE REFERÊNCIA | 134.642,64 |
TOTAL | 106.961.014,77 |
Fonte: Agência de Saúde – Governo Federal