Notícias

Foto: Reprodução
Vacinação antirrábica na zona rural de Patrocínio começa em agosto com quatro equipes e cronograma definido
03/08/2026 às 11:46
A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos na zona rural de Patrocínio já está em andamento. Segundo o coordenador técnico da SUCAM, Paulo Roberto da Silva, o município recebeu todas as doses necessárias para a campanha e montou quatro equipes que percorrerão as comunidades rurais durante todo o mês de agosto. A orientação é para que os proprietários levem seus cães e gatos aos pontos de vacinação nas datas programadas, contribuindo para a prevenção da raiva e para o cumprimento da meta de imunização estabelecida pelo município. Após a conclusão da etapa rural, a campanha será realizada na área urbana.
Todos os cães e gatos podem e devem ser vacinados. Paulo Roberto destacou que, neste primeiro momento, a prioridade é atender os animais que possuem responsáveis, mas informou que a SUCAM também fará um levantamento para desenvolver uma ação específica voltada aos animais soltos. O coordenador reforçou que a participação da população é fundamental para garantir ampla cobertura vacinal e impedir a circulação do vírus da raiva no município.
Cronograma da vacinação antirrábica na área rural
| Data | Localidades |
|---|---|
| 03/08 | Samambaia, Salitre (Povoado em frente à UBS), Makena e Moreiras |
| 04/08 | Samambaia, Salitre, Makena e Moreiras |
| 05/08 | Samambaia, Salitre, Makena/Silvano e Lajinha |
| 06/08 | Daterra, Barra do Salitre, Silvano e Lajinha |
| 07/08 | Daterra, Barra do Salitre, Silvano, Tejuco Povoado e Silvano (fazendas) |
| 08/08 | Silvano Povoado, Salitre Povoado (em frente à UBS) e Esmeril |
| 10/08 | São João Povoado (em frente à igreja), São João (fazendas), Tejuco (fazendas) e Santo Antônio da Bocaina |
| 11/08 | São João Povoado (em frente à UBS), São João (fazendas), Esmeril, Assentamento Nova Aliança e Santo Antônio do Quebra Anzol |
| 12/08 | São João (fazendas), São Benedito Povoado (em frente à UBS), Assentamento Nova Aliança e Boqueirão |
| 13/08 | São João (fazendas), São Benedito (fazendas), Capão Seco, Mata do Silvano e Pedros Povoado + fazendas |
| 14/08 | Puladouro, Chapadão de Ferro, Capão Seco, Mata do Silvano e Boqueirão |
| 17/08 | Martins (fazendas), Boa Vista Povoado + fazendas, Assentamento São Pedro, Córrego da Mata e Pedros (fazendas) |
| 18/08 | Martins (fazendas), Assentamento São Pedro, Brejo do Silvano e Divisa |
| 19/08 | Boa Vista Povoado + fazendas, Santo Antônio da Lagoa Seca e Córrego da Mata |
| 20/08 | Boa Vista (fazendas), Santo Antônio da Lagoa Seca, Brejo do Silvano e Divisa |
| 21/08 | Boa Vista (fazendas), Santo Antônio da Lagoa Seca, Córrego Dantas e Santa Luzia (fazendas) |
| 22/08 | Martins Povoado |
| 24/08 | Chapadão de Ferro Povoado, Mata Bananeira e Macaúbas de Baixo (fazendas) |
| 25/08 | Taquara, Morro Alto/Malhadouro e Macaúbas de Baixo (fazendas) |
| 26/08 | Taquara (Betânia), Malhadouro e Córrego Dantas |
| 27/08 | Dourados (Naisa), Caxambu, Santo Antônio do Quebra Anzol e Macaúbas de Cima (fazendas) |
| 28/08 | Dourados (Naisa), Caxambu, Macaúbas de Cima (fazendas) e Santa Luzia Povoado + fazendas |
| 29/08 | Macaúbas de Cima Povoado e Santa Luzia (fazendas) |
Texto: Allisson Araújo / Grupo Difusora
Reportagem: Nilton Cesar / Difusora 95,3 FM
CLIQUE AQUI E PARTICIPE DO GRUPO DE NOTÍCIAS DA DIFUSORA 95 NO WHATSAPP <<<<
