Notícias
W.O. e goleada de dez gols são destaques da rodada do Amador
06/08/2018 às 15:49
Disputada no final de semana, a nona rodada do Campeonato Amador, onde uma das partidas programada para acontecer não foi disputada pelo não comparecimento do Grêmio de Guimarânia. A rodada começou no sábado com Carajás e Silvano em 1 x 1, e ainda teve as vitórias de Brejo Bonito por 3 x 0 sobre o Santa Tereza e do Quero Quero sobre o Esporte Clube Real, por 2 x 1.
A partida que estava programada para o estádio Daniel Caldeira entre Ubirajara e Grêmio não aconteceu, uma vez que segundo a diretoria do time de Guimarânia, o ônibus teve problemas mecânicos no caminho e não conseguiu chegar a Patrocínio. O presidente da Liga Patrocinense de Futebol, Rubens Antônio de Castro, foi comunicado sobre o fato e haverá o julgamento nos próximos dias, uma nova data deverá ser marcada para a disputa do jogo. Nos demais confrontos, o Colorado venceu o Macaúbas por 3 x 0, o América perdeu para o Viveiro do Markim por 1 x 0 e o Vera Cruz se destacou na rodada ao golear o Santos por 10 x 2.
Classificação:
Col | Equipe | JG | PG | VT | EP | DT | GF | GC | SG |
1º | Brejo Bonito | 09 | 25 | 08 | 01 | 00 | 36 | 03 | 33 |
2º | Viveiro do Markim | 09 | 19 | 06 | 01 | 02 | 17 | 06 | 11 |
3º | Carajás | 09 | 19 | 06 | 01 | 02 | 20 | 15 | 05 |
4º | Quero Quero | 08 | 17 | 05 | 02 | 01 | 15 | 10 | 05 |
5º | Esporte Clube Real | 09 | 16 | 05 | 01 | 03 | 18 | 15 | 03 |
6º | Celso Bueno/Colorado | 09 | 15 | 04 | 03 | 02 | 14 | 10 | 04 |
7º | Santa Tereza | 09 | 13 | 03 | 04 | 02 | 14 | 16 | -02 |
8º | Vera Cruz | 09 | 12 | 03 | 03 | 03 | 31 | 16 | 15 |
9º | América | 09 | 11 | 03 | 02 | 04 | 14 | 11 | 03 |
10º | Silvano | 09 | 11 | 03 | 02 | 04 | 07 | 12 | -05 |
11º | Ubirajara | 08 | 08 | 02 | 02 | 04 | 15 | 16 | 01 |
12º | Grêmio/Guimarânia | 08 | 04 | 01 | 01 | 06 | 09 | 20 | -11 |
13º | Macaúbas | 09 | 01 | 00 | 01 | 08 | 05 | 19 | -14 |
14º | Santos | 08 | 00 | 00 | 00 | 08 | 07 | 43 | -34 |
Renato Oliveira/Difusora 95